Su ısıtma rezistansı, yağ ısıtma rezistansı, hava kanalı rezistansı, kimyasal banyo rezistansı ve proses tankı ısıtma uygulamalarında; plastik enjeksiyon, gıda, ambalaj, HVAC, boya/galvaniz, tekstil, makine imalatı sektörlerinde güvenle kullanılır.


| Parametre | Seçenekler / Değerler |
|---|---|
| Kılıf Malzemesi | SS304 / SS316L, Incoloy 800/825, Bakır (su) |
| Çap (Ø) | 6.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 10 mm, 12.5 mm, 16 mm (özel çaplar mümkündür) |
| Uzunluk | 100 mm – 6000+ mm (tek parça veya çoklu eleman) |
| Gerilim | 12V – 690V AC/DC (en yaygın: 230V, 400V) |
| Güç | 100 W – 60 kW+ (tasarıma ve akışa bağlı) |
| Watt Yoğunluğu | 1–20 W/cm² (ortama göre optimize edilir) |
| Çalışma Sıcaklığı | SS316L: ~750°C; Incoloy: ~870°C; Bakır: ~200°C |
| Uç Tipi | Vida pabuçlu, somunlu, kablo çıkışlı (silikon/PTFE/fiberglass) |
| Sızdırmazlık | Epoksi, silikon, cam; IP54–IP67 (kablo geçişi korumalı) |
| Bağlantı | Dişli rekor (G1/2”, G3/4”, G1”), flanş (DN50–DN150), kelepçeli |
| Toleranslar | Direnç: ±10% (standart), Yalıtım: >5 MΩ @ 500VDC |
| Standartlar | CE, RoHS, REACH (isteğe bağlı) |
Bu hesapla belirlenen toplam gücü, birden fazla elemana bölmek; servis kolaylığı ve homojen ısı dağılımı sağlar.
En doğru fiyat ve teslim süresi için aşağıdaki bilgileri paylaşın: